
- Ana Sayfa
- Telif ve kaynakça
Kaynaklar.
Fotoğraflar
Tümü serbest lisanslı.
Sitedeki fotoğrafların tamamı Wikimedia Commons üzerinden serbest lisansla yayımlanmış arşiv görselleridir. Görseller yalnızca boyutlandırma ve hafif renk düzeltmesi görmüştür. CC BY-SA lisanslı görsellerin yeniden kullanımı, aynı lisans ve atıf koşullarına tabidir.
Fotoğraflar Çeçeva köyü ve çevresindeki Çayeli çaylıklarına aittir; bir kısmı köyün kendisinden değil, aynı coğrafyadaki komşu çay bölgelerinden çekilmiştir. Köye ait kendi fotoğraflarınızı paylaşmak isterseniz bize yazın.
Sitede kullanılan tüm fotoğraflar ve kaynakları.
| Fotoğraf | Fotoğrafçı | Lisans | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|
| Çay bahçelerinin ortasında kalmış beyaz köy evi | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Çay bahçesinin ortasında, ladinlerin gölgesindeki tek katlı köy evi | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Yakın plandan budanmış çay çalılarının oluşturduğu yeşil doku | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Vadi tabanındaki çay fabrikası ve çevresindeki yerleşim | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Işıkta parlayan taze çay filizleri | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Çay makası ve toplama önlükleri, çay çalılarının üzerinde | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Yamaca paralel sıralar hâlinde ekilmiş çay bahçesi | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Tepe boyunca uzanan çay bahçeleri ve orman şeritleri | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Sırtında çay sepetiyle poz veren Rizeli çay üreticisi | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Gün batımında ışık alan taze çay filizleri ve arkada Çayeli tepeleri | — | Public domain | Commons | |
| İki yaprak bir tomurcuk: toplanmaya hazır çay sürgünü yakın plan | — | Public domain | Commons | |
| Çayeli sahili ve turkuaz Karadeniz | Fagus | CC BY-SA 3.0 | Commons | |
| Çeçeva çevresinde sırt sırta dizilmiş, budanmış çay terasları | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Vadi yamacına serilmiş çay terasları ve aralarına dağılmış köy evleri | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Çaylıkların arasından Karadeniz'e uzanan vadi manzarası | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Karadeniz mimarisiyle yapılmış, ahşap cumbalı eski köy evi | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Çayeli açıklarında Karadeniz'e inen gün batımı | — | Public domain | Commons | |
| Çayeli ardındaki sisle kaplanmış, kat kat yeşil dağ sıraları | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Fabrikaya gönderilmeyi bekleyen yaş çay çuvalları | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Bahar yağmurundan sonra canlanmış çay tarlası | — | Public domain | Commons | |
| Yamaca dağılmış köy evleri ve aralarındaki çay bahçeleri | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons | |
| Çaylıkların arasına gizlenmiş yosun tutmuş taş merdiven | Dosseman | CC BY-SA 4.0 | Commons |
Metin
Yararlanılan kaynaklar.
- Trabzon Vilayeti Salnamesi — 1869–1904, haz. Kudret Emiroğlu, Ankara, 1993–2009, 8. cilt (Çaçeva balad karyesi kaydı).
- Mehmed Kazdal, “Mapavri (Çayeli) Nahiyesinin Nüfus Yapısı (1835–1846)”, Kalemname, Sayı 14, Aralık 2022.
- Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, İstanbul, 1928 (Harem Tepe Beyaz Su kaydı).
- 1935 Genel Nüfus Sayımı, İstanbul, 1937; 1965 Genel Nüfus Sayımı, Ankara, 1968 (TÜİK arşivi).
- Sevan Nişanyan, Index Anatolicus — Türkiye Yerleşim Birimleri Envanteri (yer adının kökeni).
- TÜİK / ADNKS yıllara göre köy nüfus verileri.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize istasyonu uzun dönem iklim normalleri (1927–2025).
- Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, “Okulum Rize” mekân envanteri — Çeçeva Köyü çaylık alanı kaydı.
- Vikipedi, “Haremtepe” maddesi ve orada gösterilen birincil kaynaklar.
- Ulusal basında yer alan Çeçeva çay bahçesi haberleri (2019 sonrası).
Site içeriği
Bu sitedeki metinler ceceva.net için özgün olarak hazırlanmıştır. Kaynak göstererek alıntılayabilirsiniz. Görsellerin yeniden kullanımı için ilgili fotoğrafın lisans koşullarına bakınız.